Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC. D. JOÃO I | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |||
2 | GD FABRIL BARREIRO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |||
3 | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | |||
4 | AMA ZONA SUL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | |||
5 | FC S. FRANCISCO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
segunda-feira, setembro 28, 2015
sexta-feira, setembro 25, 2015
quinta-feira, setembro 24, 2015
terça-feira, setembro 22, 2015
segunda-feira, setembro 21, 2015
sexta-feira, setembro 18, 2015
quinta-feira, setembro 17, 2015
Subscrever:
Mensagens (Atom)