Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. R. PIEDENSE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 | 5 | 42 | |||
2 | PORTUGAL C. R. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | |||
3 | CDR ÁGUIAS UNIDAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |||
4 | CD COVA PIEDADE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||
5 | C. BENF. Q. CONDE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 |
segunda-feira, outubro 05, 2015
sexta-feira, outubro 02, 2015
segunda-feira, setembro 28, 2015
Subscrever:
Mensagens (Atom)