Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORTIMONENSE SC | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 50 | 25 | 25 | |||
2 | G. D. FABRIL | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 44 | 27 | 17 | |||
3 | ADR TIRES FUTSAL | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 24 | 7 | |||
4 | CDR OS VINHAIS | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 45 | 39 | 6 | |||
5 | ATLÉTICO C. P. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 | 30 | 2 | |||
6 | SONÂMBULOS FLA | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 36 | 33 | 3 | |||
7 | ALBUFEIRA FUTSAL | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 42 | 47 | -5 | |||
8 | OS INDEFECTÍVEIS | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 29 | 42 | -13 | |||
9 | UNIÃO QUINTA CONDE | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 40 | -13 | |||
10 | GDC BARONIA | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 19 | 48 | -29 |
segunda-feira, novembro 30, 2015
Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. R. PIEDENSE | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 69 | 20 | 49 | |||
2 | OS INDEFECTÍVEIS | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 59 | 24 | 35 | |||
3 | ESC. D. JOÃO I (B) | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 74 | 42 | 32 | |||
4 | FC S. FRANCISCO | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 71 | 41 | 30 | |||
5 | CD COVA PIEDADE | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 62 | 48 | 14 | |||
6 | SC BANHEIRENSE | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 48 | 34 | 14 | |||
7 | GRC CARIOCAS FC | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 69 | 51 | 18 | |||
8 | U. QUINTA CONDE | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 47 | 46 | 1 | |||
9 | GD FABRIL BARREIRO | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 40 | 58 | -18 | |||
10 | CCD PAIVAS | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 32 | 48 | -16 | |||
11 | S. MARTA PINHAL | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 43 | 68 | -25 | |||
12 | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 27 | 65 | -38 | |||
13 | GD CHÃO DURO | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 35 | 75 | -40 | |||
14 | BAIRRO LARANJAL | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 31 | 87 | -56 |
Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. R. PIEDENSE | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 111 | 17 | 94 | |||
2 | CDR ÁGUIAS UNIDAS | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 22 | 17 | |||
3 | C. BENF. CHARNECA | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 53 | 25 | 28 | |||
4 | PORTUGAL C. R. | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 53 | 43 | 10 | |||
5 | CD COVA PIEDADE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 28 | 8 | |||
6 | C. BENF. Q. CONDE | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 47 | -29 | |||
7 | S. MARTA PINHAL | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 48 | -26 | |||
8 | COLÉGIO ATLÂNTICO | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 32 | 71 | -39 | |||
9 | C. R. I. SOBREDENSE | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 81 | -63 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)