Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. R. PIEDENSE | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 63 | 21 | 42 | |||
2 | OS INDEFECTÍVEIS | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 53 | 24 | 29 | |||
3 | ESC. D. JOÃO I (B) | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 68 | 42 | 26 | |||
4 | FC S. FRANCISCO | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 81 | 42 | 39 | |||
5 | CD COVA PIEDADE | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 60 | 48 | 12 | |||
6 | SC BANHEIRENSE | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 50 | 33 | 17 | |||
7 | GRC CARIOCAS FC | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 65 | 51 | 14 | |||
8 | U. QUINTA CONDE | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 43 | 48 | -5 | |||
9 | GD FABRIL BARREIRO | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 34 | 61 | -27 | |||
10 | CCD PAIVAS | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 32 | 48 | -16 | |||
11 | GD CHÃO DURO | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 33 | 73 | -40 | |||
12 | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 23 | 66 | -43 | |||
13 | S. MARTA PINHAL | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 38 | 86 | -48 |
segunda-feira, dezembro 07, 2015
Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. R. PIEDENSE | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 124 | 17 | 107 | |||
2 | CDR ÁGUIAS UNIDAS | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 22 | 17 | |||
3 | C. BENF. CHARNECA | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 59 | 26 | 33 | |||
4 | PORTUGAL C. R. | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 54 | 49 | 5 | |||
5 | CD COVA PIEDADE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 28 | 8 | |||
6 | S. MARTA PINHAL | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 51 | -25 | |||
7 | C. BENF. Q. CONDE | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 51 | -30 | |||
8 | COLÉGIO ATLÂNTICO | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 32 | 84 | -52 | |||
9 | C. R. I. SOBREDENSE | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 81 | -63 |
sexta-feira, dezembro 04, 2015
Subscrever:
Mensagens (Atom)