Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. R. PIEDENSE | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 17 | 25 | |||
2 | BAIRRO LARANJAL | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 43 | 34 | 9 | |||
3 | R. C. VALE CAVALA | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 31 | 1 | |||
4 | S. MARTA PINHAL | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 27 | -8 | |||
5 | CD COVA PIEDADE | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 34 | -13 | |||
6 | FC S. FRANCISCO | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 40 | -14 |
segunda-feira, fevereiro 01, 2016
Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORTIMONENSE SC | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 84 | 43 | 41 | |||
2 | CDR OS VINHAIS | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 81 | 55 | 26 | |||
3 | G. D. FABRIL | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 75 | 46 | 29 | |||
4 | ADR TIRES FUTSAL | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 51 | 48 | 3 | |||
5 | ATLÉTICO C. P. | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 45 | 55 | -10 | |||
6 | OS INDEFECTÍVEIS | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 58 | 60 | -2 | |||
7 | SONÂMBULOS FLA | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 51 | 61 | -10 | |||
8 | UNIÃO QUINTA CONDE | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 45 | 60 | -15 | |||
9 | ALBUFEIRA FUTSAL | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 71 | 82 | -11 | |||
10 | GDC BARONIA | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 41 | 92 | -51 |
Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. R. PIEDENSE | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 101 | 49 | 52 | |||
2 | OS INDEFECTÍVEIS | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 76 | 37 | 39 | |||
3 | ESC. D. JOÃO I (B) | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 123 | 68 | 55 | |||
4 | SC BANHEIRENSE | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 72 | 41 | 31 | |||
5 | FC S. FRANCISCO | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 120 | 66 | 54 | |||
6 | GRC CARIOCAS FC | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 100 | 73 | 27 | |||
7 | CD COVA PIEDADE | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 83 | 82 | 1 | |||
8 | GD FABRIL BARREIRO | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 54 | 81 | -27 | |||
9 | U. QUINTA CONDE | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 65 | 85 | -20 | |||
10 | GD CHÃO DURO | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 61 | 104 | -43 | |||
11 | CCD PAIVAS | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 53 | 89 | -36 | |||
12 | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 45 | 107 | -62 | |||
13 | S. MARTA PINHAL | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 51 | 122 | -71 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)