Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. R. PIEDENSE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | |||
2 | C. BENF. CHARNECA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||
3 | PORTUGAL C. R. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | |||
4 | CDR ÁGUIAS UNIDAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |||
5 | S. MARTA PINHAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | |||
6 | C. BENF. Q. CONDE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 |
terça-feira, setembro 22, 2015
segunda-feira, setembro 21, 2015
sexta-feira, setembro 18, 2015
quinta-feira, setembro 17, 2015
segunda-feira, setembro 14, 2015
sexta-feira, setembro 11, 2015
Subscrever:
Mensagens (Atom)