Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC. D. JOÃO I | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |||
2 | AMA ZONA SUL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | |||
3 | FC S. FRANCISCO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | |||
4 | GD FABRIL BARREIRO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
5 | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
terça-feira, setembro 22, 2015
segunda-feira, setembro 21, 2015
sexta-feira, setembro 18, 2015
quinta-feira, setembro 17, 2015
segunda-feira, setembro 14, 2015
sexta-feira, setembro 11, 2015
Subscrever:
Mensagens (Atom)