Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. R. PIEDENSE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | |||
2 | S. MARTA PINHAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | |||
3 | BAIRRO LARANJAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | |||
4 | R. C. VALE CAVALA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | |||
5 | CD COVA PIEDADE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | |||
6 | FC S. FRANCISCO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 24 | -6 |
segunda-feira, dezembro 07, 2015
Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORTIMONENSE SC | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 57 | 29 | 28 | |||
2 | G. D. FABRIL | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 28 | 19 | |||
3 | ADR TIRES FUTSAL | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 25 | 10 | |||
4 | CDR OS VINHAIS | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 43 | 8 | |||
5 | ATLÉTICO C. P. | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 33 | 34 | -1 | |||
6 | SONÂMBULOS FLA | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 | 39 | 1 | |||
7 | ALBUFEIRA FUTSAL | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 45 | 51 | -6 | |||
8 | UNIÃO QUINTA CONDE | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 43 | -12 | |||
9 | OS INDEFECTÍVEIS | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 30 | 45 | -15 | |||
10 | GDC BARONIA | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 23 | 55 | -32 |
Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. R. PIEDENSE | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 63 | 21 | 42 | |||
2 | OS INDEFECTÍVEIS | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 53 | 24 | 29 | |||
3 | ESC. D. JOÃO I (B) | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 68 | 42 | 26 | |||
4 | FC S. FRANCISCO | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 81 | 42 | 39 | |||
5 | CD COVA PIEDADE | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 60 | 48 | 12 | |||
6 | SC BANHEIRENSE | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 50 | 33 | 17 | |||
7 | GRC CARIOCAS FC | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 65 | 51 | 14 | |||
8 | U. QUINTA CONDE | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 43 | 48 | -5 | |||
9 | GD FABRIL BARREIRO | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 34 | 61 | -27 | |||
10 | CCD PAIVAS | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 32 | 48 | -16 | |||
11 | GD CHÃO DURO | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 33 | 73 | -40 | |||
12 | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 23 | 66 | -43 | |||
13 | S. MARTA PINHAL | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 38 | 86 | -48 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)