P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Quinta do Conde | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 115 | 36 | +79 | ||
2 | GD EB D. João I | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 121 | 44 | +77 | ||
3 | Piedense | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 107 | 28 | +79 | ||
4 | Os Indefectíveis | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 89 | 48 | +41 |
Estas são as 4 equipas que passaram à 2ª fase para discutirem quem será o campeão distrital desta época.
E as restantes equipas irão disputar um Torneio Complementar:
5 | CB Montijo | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 95 | 66 | +29 | ||
6 | Acad. Bairro Miranda | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 73 | 66 | +7 | ||
7 | Zona Sul | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 88 | 95 | -7 | ||
8 | Paivas | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 53 | 110 | -57 | ||
9 | Fabril Barreiro | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 40 | 108 | -68 | ||
10 | CA Santa Marta do Pinhal | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 24 | 204 | -180 |
Sem comentários:
Enviar um comentário