Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | ||||
1 | GD EB D. João I | 35 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | Jogos | |
2 | Piedense | 30 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | Jogos | |
3 | AD Quinta do Conde | 29 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | Jogos | |
4 | Os Indefectíveis | 26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | Jogos |
Sem comentários:
Enviar um comentário