Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. R. PIEDENSE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 | |||
2 | C. BENF. CHARNECA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | |||
3 | PORTUGAL C. R. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | |||
4 | CD COVA PIEDADE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
5 | CDR ÁGUIAS UNIDAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | |||
6 | S. MARTA PINHAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | |||
7 | C. BENF. Q. CONDE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 |
Sem comentários:
Enviar um comentário