sexta-feira, abril 29, 2016
terça-feira, abril 26, 2016
CR PIEDENSE CAMPEÃO EM SENIORES DE FUTSAL DA AFSETÚBAL
| Classificação | ||||||||||||
| Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. R. PIEDENSE | 34 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 17 | 16 | |||
| 2 | BAIRRO LARANJAL | 23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | |||
| 3 | FC S. FRANCISCO | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 20 | 16 | |||
| 4 | CD COVA PIEDADE | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 31 | -5 | |||
| 5 | R. C. VALE CAVALA | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 33 | -12 | |||
| 6 | S. MARTA PINHAL | 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 27 | -12 | |||
sexta-feira, abril 22, 2016
quarta-feira, abril 20, 2016
                                                                        Classificação  
                                                          Pts. JG V E D GM GS   
1   G. D. FABRIL           33 4 4 0 0 36 8  
2   ATLETICO C. P.         20 4 2 2 0 14 9  
3   ADR TIRES FUTSAL 19 4 1 2 1 15 20  
4   ALBUFEIRA FUTSAL 15 4 2 1 1 25 13  
5   OS INDEFECTIVEIS 15 4 1 1 2 8 9  
6   UD QUINTA CONDE 15 4 1 1 2 12 23  
7   SONAMBULOS FLA 14 4 0 2 2 12 16 
8   GDC BARONIA 2 4 0 1 3 3 27    -24 
sexta-feira, abril 15, 2016
quarta-feira, abril 13, 2016
quinta-feira, abril 07, 2016
Subscrever:
Comentários (Atom)

