Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. R. PIEDENSE | 34 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 17 | 16 | |||
2 | BAIRRO LARANJAL | 23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | |||
3 | FC S. FRANCISCO | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 20 | 16 | |||
4 | CD COVA PIEDADE | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 31 | -5 | |||
5 | R. C. VALE CAVALA | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 33 | -12 | |||
6 | S. MARTA PINHAL | 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 27 | -12 |
Sem comentários:
Enviar um comentário