| Classificação | ||||||||||||
| Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. D. FABRIL | 37 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 21 | 29 | |||
| 2 | ADR TIRES FUTSAL | 25 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 28 | 1 | |||
| 3 | ATLETICO C. P. | 24 | 7 | 3 | 3 | 1 | 25 | 23 | 2 | |||
| 4 | ALBUFEIRA FUTSAL | 22 | 7 | 4 | 2 | 1 | 45 | 23 | 22 | |||
| 5 | OS INDEFECTIVEIS | 21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 22 | 6 | |||
| 6 | UD QUINTA CONDE | 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 37 | -13 | |||
| 7 | SONAMBULOS FLA | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 32 | -8 | |||
| 8 | GDC BARONIA | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 46 | -39 | |||

 
Sem comentários:
Enviar um comentário