| Classificação | ||||||||||||
| Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC. D. JOÃO I | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | |||
| 2 | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | |||
| 3 | AMA ZONA SUL | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | |||
| 4 | FC S. FRANCISCO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | |||
| 5 | GD FABRIL BARREIRO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||
segunda-feira, outubro 05, 2015
sexta-feira, outubro 02, 2015
segunda-feira, setembro 28, 2015
Subscrever:
Comentários (Atom)