Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC. D. JOÃO I | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 2 | 35 | |||
2 | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | |||
3 | FC S. FRANCISCO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | |||
4 | GD FABRIL BARREIRO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | |||
5 | AMA ZONA SUL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 |
segunda-feira, outubro 12, 2015
sexta-feira, outubro 09, 2015
segunda-feira, outubro 05, 2015
Subscrever:
Mensagens (Atom)