Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRC CARIOCAS FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 14 | 18 | |||
2 | C. R. PIEDENSE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | |||
3 | SC BANHEIRENSE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | |||
4 | FC S. FRANCISCO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | |||
5 | OS INDEFECTÍVEIS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | |||
6 | CCD PAIVAS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | |||
7 | ESC. D. JOÃO I (B) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1 | |||
8 | CD COVA PIEDADE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | |||
9 | U. QUINTA CONDE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 |
Sem comentários:
Enviar um comentário