Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. R. PIEDENSE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 7 | 49 | |||
2 | CDR ÁGUIAS UNIDAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | |||
3 | PORTUGAL C. R. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | |||
4 | CD COVA PIEDADE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | |||
5 | S. MARTA PINHAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | |||
6 | C. BENF. Q. CONDE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 |
Sem comentários:
Enviar um comentário