Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. R. PIEDENSE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 8 | 53 | |||
2 | CDR ÁGUIAS UNIDAS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | |||
3 | PORTUGAL C. R. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | |||
4 | CD COVA PIEDADE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | |||
5 | C. BENF. CHARNECA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | |||
6 | S. MARTA PINHAL | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | |||
7 | C. BENF. Q. CONDE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 |
Sem comentários:
Enviar um comentário