Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. R. PIEDENSE | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 11 | 58 | |||
2 | CDR ÁGUIAS UNIDAS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | |||
3 | C. BENF. CHARNECA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 | |||
4 | PORTUGAL C. R. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 26 | 1 | |||
5 | CD COVA PIEDADE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | |||
6 | S. MARTA PINHAL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | |||
7 | C. BENF. Q. CONDE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 |
Sem comentários:
Enviar um comentário