Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC. D. JOÃO I | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 5 | 43 | |||
2 | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | |||
3 | GD FABRIL BARREIRO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | |||
4 | FC S. FRANCISCO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 22 | 1 | |||
5 | GD CHÃO DURO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 21 | 1 | |||
6 | AMA ZONA SUL | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 33 | -17 |
Sem comentários:
Enviar um comentário