Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OS INDEFECTÍVEIS | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 18 | 29 | |||
2 | C. R. PIEDENSE | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 56 | 20 | 36 | |||
3 | ESC. D. JOÃO I (B) | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 38 | 23 | |||
4 | FC S. FRANCISCO | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 62 | 31 | 31 | |||
5 | CD COVA PIEDADE | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 | 39 | 10 | |||
6 | U. QUINTA CONDE | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 43 | 35 | 8 | |||
7 | SC BANHEIRENSE | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 39 | 29 | 10 | |||
8 | GRC CARIOCAS FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55 | 44 | 11 | |||
9 | GD FABRIL BARREIRO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 28 | 54 | -26 | |||
10 | S. MARTA PINHAL | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 38 | 47 | -9 | |||
11 | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 53 | -29 | |||
12 | CCD PAIVAS | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 29 | 45 | -16 | |||
13 | GD CHÃO DURO | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 28 | 59 | -31 | |||
14 | BAIRRO LARANJAL | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 72 | -47 |
segunda-feira, novembro 16, 2015
Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. R. PIEDENSE | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 84 | 15 | 69 | |||
2 | CDR ÁGUIAS UNIDAS | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | |||
3 | C. BENF. CHARNECA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 45 | 22 | 23 | |||
4 | PORTUGAL C. R. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 37 | 33 | 4 | |||
5 | CD COVA PIEDADE | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 25 | -2 | |||
6 | C. BENF. Q. CONDE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 34 | -16 | |||
7 | S. MARTA PINHAL | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 39 | -20 | |||
8 | C. R. I. SOBREDENSE | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 52 | -39 | |||
9 | COLÉGIO ATLÂNTICO | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 23 | 62 | -39 |
sexta-feira, novembro 13, 2015
Subscrever:
Mensagens (Atom)