Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC. D. JOÃO I | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 58 | 7 | 51 | |||
2 | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | |||
3 | GD FABRIL BARREIRO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 20 | 5 | |||
4 | FC S. FRANCISCO | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 23 | 6 | |||
5 | AMA ZONA SUL | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 39 | -18 | |||
6 | GD CHÃO DURO | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 27 | -3 | |||
7 | OS INDEFECTÍVEIS | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 52 | -34 | |||
8 | GMDUP VENDAS AZEITÃO | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 32 | -25 |
Sem comentários:
Enviar um comentário