| Classificação | ||||||||||||
| Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTIMONENSE SC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 35 | 16 | 19 | |||
| 2 | G. D. FABRIL | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 15 | 14 | |||
| 3 | ADR TIRES FUTSAL | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | |||
| 4 | CDR OS VINHAIS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 24 | -1 | |||
| 5 | ALBUFEIRA FUTSAL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | |||
| 6 | ATLÉTICO C. P. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | |||
| 7 | OS INDEFECTÍVEIS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 25 | -4 | |||
| 8 | SONÂMBULOS FLA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | |||
| 9 | GDC BARONIA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 33 | -21 | |||
| 10 | UNIÃO QUINTA CONDE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 33 | -17 | |||

 
Sem comentários:
Enviar um comentário