| Classificação | ||||||||||||
| Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTIMONENSE SC | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 46 | 20 | 26 | |||
| 2 | ADR TIRES FUTSAL | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 24 | 7 | |||
| 3 | G. D. FABRIL | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | 23 | 16 | |||
| 4 | CDR OS VINHAIS | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 36 | 3 | |||
| 5 | ATLÉTICO C. P. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 27 | 2 | |||
| 6 | ALBUFEIRA FUTSAL | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 36 | 40 | -4 | |||
| 7 | SONÂMBULOS FLA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 27 | 2 | |||
| 8 | OS INDEFECTÍVEIS | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 36 | -10 | |||
| 9 | UNIÃO QUINTA CONDE | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 40 | -13 | |||
| 10 | GDC BARONIA | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 16 | 45 | -29 | |||

 
Sem comentários:
Enviar um comentário