| Classificação | ||||||||||||
| Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC. D. JOÃO I | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 53 | 5 | 48 | |||
| 2 | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 | |||
| 3 | GD FABRIL BARREIRO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | |||
| 4 | FC S. FRANCISCO | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 22 | 3 | |||
| 5 | AMA ZONA SUL | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 35 | -15 | |||
| 6 | GD CHÃO DURO | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 22 | 0 | |||
| 7 | OS INDEFECTÍVEIS | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 44 | -28 | |||
| 8 | GMDUP VENDAS AZEITÃO | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 25 | -19 | |||

 
Sem comentários:
Enviar um comentário