Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC. D. JOÃO I | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 | 7 | 54 | |||
2 | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 18 | 20 | |||
3 | GD FABRIL BARREIRO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 21 | 7 | |||
4 | FC S. FRANCISCO | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 25 | 4 | |||
5 | GD CHÃO DURO | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 27 | -2 | |||
6 | AMA ZONA SUL | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 42 | -20 | |||
7 | OS INDEFECTÍVEIS | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 53 | -35 | |||
8 | GMDUP VENDAS AZEITÃO | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 35 | -28 |
Sem comentários:
Enviar um comentário