| Classificação | ||||||||||||
| Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC. D. JOÃO I | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 71 | 7 | 64 | |||
| 2 | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 39 | 19 | 20 | |||
| 3 | GD FABRIL BARREIRO | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 22 | 7 | |||
| 4 | FC S. FRANCISCO | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 26 | 5 | |||
| 5 | GD CHÃO DURO | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 29 | -3 | |||
| 6 | AMA ZONA SUL | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 44 | -21 | |||
| 7 | GMDUP VENDAS AZEITÃO | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 36 | -27 | |||
| 8 | OS INDEFECTÍVEIS | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 63 | -45 | |||

 
Sem comentários:
Enviar um comentário