| Classificação | ||||||||||||
| Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. R. PIEDENSE | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 11 | 58 | |||
| 2 | CDR ÁGUIAS UNIDAS | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | |||
| 3 | C. BENF. CHARNECA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 | |||
| 4 | PORTUGAL C. R. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 29 | 1 | |||
| 5 | CD COVA PIEDADE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | |||
| 6 | C. BENF. Q. CONDE | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 27 | -11 | |||
| 7 | S. MARTA PINHAL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 26 | -9 | |||
| 8 | C. R. I. SOBREDENSE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 40 | -28 | |||
| 9 | COLÉGIO ATLÂNTICO | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 51 | -28 | |||

 
Sem comentários:
Enviar um comentário