| Classificação | ||||||||||||
| Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC. D. JOÃO I | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 71 | 7 | 64 | |||
| 2 | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 39 | 19 | 20 | |||
| 3 | GD FABRIL BARREIRO | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 22 | 7 | |||
| 4 | FC S. FRANCISCO | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 26 | 5 | |||
| 5 | GD CHÃO DURO | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 29 | -3 | |||
| 6 | AMA ZONA SUL | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 44 | -21 | |||
| 7 | GMDUP VENDAS AZEITÃO | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 36 | -27 | |||
| 8 | OS INDEFECTÍVEIS | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 63 | -45 | |||
segunda-feira, novembro 30, 2015
sexta-feira, novembro 27, 2015
segunda-feira, novembro 23, 2015
| Classificação | ||||||||||||
| Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. R. PIEDENSE | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 68 | 20 | 48 | |||
| 2 | ESC. D. JOÃO I (B) | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 68 | 40 | 28 | |||
| 3 | OS INDEFECTÍVEIS | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 49 | 22 | 27 | |||
| 4 | FC S. FRANCISCO | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 68 | 36 | 32 | |||
| 5 | CD COVA PIEDADE | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 60 | 42 | 18 | |||
| 6 | SC BANHEIRENSE | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 43 | 31 | 12 | |||
| 7 | U. QUINTA CONDE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 45 | 42 | 3 | |||
| 8 | GRC CARIOCAS FC | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 60 | 50 | 10 | |||
| 9 | CCD PAIVAS | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 | 47 | -15 | |||
| 10 | GD FABRIL BARREIRO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 28 | 54 | -26 | |||
| 11 | S. MARTA PINHAL | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 41 | 58 | -17 | |||
| 12 | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 26 | 56 | -30 | |||
| 13 | GD CHÃO DURO | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 28 | 71 | -43 | |||
| 14 | BAIRRO LARANJAL | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 72 | -47 | |||
Subscrever:
Comentários (Atom)