Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. R. PIEDENSE | 37 | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 19 | 22 | |||
2 | BAIRRO LARANJAL | 23 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 31 | -10 | |||
3 | FC S. FRANCISCO | 19 | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 28 | 10 | |||
4 | CD COVA PIEDADE | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 32 | 2 | |||
5 | R. C. VALE CAVALA | 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 33 | -9 | |||
6 | S. MARTA PINHAL | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 30 | -15 |
segunda-feira, maio 02, 2016
sexta-feira, abril 29, 2016
terça-feira, abril 26, 2016
CR PIEDENSE CAMPEÃO EM SENIORES DE FUTSAL DA AFSETÚBAL
Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. R. PIEDENSE | 34 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 17 | 16 | |||
2 | BAIRRO LARANJAL | 23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | |||
3 | FC S. FRANCISCO | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 20 | 16 | |||
4 | CD COVA PIEDADE | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 31 | -5 | |||
5 | R. C. VALE CAVALA | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 33 | -12 | |||
6 | S. MARTA PINHAL | 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 27 | -12 |
sexta-feira, abril 22, 2016
Subscrever:
Mensagens (Atom)