Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OS INDEFECTÍVEIS | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 44 | 16 | 28 | |||
2 | C. R. PIEDENSE | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 20 | 29 | |||
3 | ESC. D. JOÃO I (B) | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 55 | 36 | 19 | |||
4 | FC S. FRANCISCO | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 59 | 30 | 29 | |||
5 | CD COVA PIEDADE | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 44 | 35 | 9 | |||
6 | SC BANHEIRENSE | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 35 | 24 | 11 | |||
7 | GRC CARIOCAS FC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 53 | 41 | 12 | |||
8 | U. QUINTA CONDE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 33 | 3 | |||
9 | GD FABRIL BARREIRO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 28 | 47 | -19 | |||
10 | S. MARTA PINHAL | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 36 | 41 | -5 | |||
11 | CCD PAIVAS | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 28 | 42 | -14 |
segunda-feira, novembro 09, 2015
Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. R. PIEDENSE | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 76 | 15 | 61 | |||
2 | CDR ÁGUIAS UNIDAS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | |||
3 | C. BENF. CHARNECA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 22 | 12 | |||
4 | PORTUGAL C. R. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 31 | 4 | |||
5 | CD COVA PIEDADE | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 25 | -2 | |||
6 | C. BENF. Q. CONDE | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 32 | -16 | |||
7 | S. MARTA PINHAL | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 31 | -12 | |||
8 | C. R. I. SOBREDENSE | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 47 | -34 | |||
9 | COLÉGIO ATLÂNTICO | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 51 | -28 |
sexta-feira, novembro 06, 2015
segunda-feira, novembro 02, 2015
Subscrever:
Mensagens (Atom)