Classificação | ||||||||||||
10. Jornada | Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. R. PIEDENSE | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | |||
2 | BAIRRO LARANJAL | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | |||
3 | R. C. VALE CAVALA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 26 | 0 | |||
4 | CD COVA PIEDADE | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | |||
5 | S. MARTA PINHAL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | |||
6 | FC S. FRANCISCO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 30 | -10 |
segunda-feira, janeiro 11, 2016
Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORTIMONENSE SC | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 74 | 38 | 36 | |||
2 | CDR OS VINHAIS | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 70 | 51 | 19 | |||
3 | G. D. FABRIL | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 65 | 41 | 24 | |||
4 | ADR TIRES FUTSAL | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 44 | 40 | 4 | |||
5 | ATLÉTICO C. P. | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 41 | 45 | -4 | |||
6 | SONÂMBULOS FLA | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 48 | 49 | -1 | |||
7 | UNIÃO QUINTA CONDE | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 41 | 49 | -8 | |||
8 | OS INDEFECTÍVEIS | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 47 | 57 | -10 | |||
9 | ALBUFEIRA FUTSAL | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 56 | 71 | -15 | |||
10 | GDC BARONIA | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 31 | 76 | -45 |
Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OS INDEFECTÍVEIS | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 72 | 34 | 38 | |||
2 | C. R. PIEDENSE | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 89 | 41 | 48 | |||
3 | SC BANHEIRENSE | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 65 | 39 | 26 | |||
4 | FC S. FRANCISCO | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 111 | 58 | 53 | |||
5 | ESC. D. JOÃO I (B) | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 91 | 57 | 34 | |||
6 | CD COVA PIEDADE | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 75 | 67 | 8 | |||
7 | GRC CARIOCAS FC | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 77 | 55 | 22 | |||
8 | U. QUINTA CONDE | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 55 | 73 | -18 | |||
9 | GD CHÃO DURO | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 52 | 89 | -37 | |||
10 | GD FABRIL BARREIRO | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 44 | 76 | -32 | |||
11 | CCD PAIVAS | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 42 | 64 | -22 | |||
12 | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 40 | 96 | -56 | |||
13 | S. MARTA PINHAL | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 46 | 110 | -64 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)