Classificação | ||||||||||||
10. Jornada | Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. R. PIEDENSE | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | |||
2 | BAIRRO LARANJAL | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | |||
3 | R. C. VALE CAVALA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 26 | 0 | |||
4 | CD COVA PIEDADE | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | |||
5 | S. MARTA PINHAL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | |||
6 | FC S. FRANCISCO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 30 | -10 |
Sem comentários:
Enviar um comentário