Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC. D. JOÃO I | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 87 | 10 | 77 | |||
2 | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 54 | 25 | 29 | |||
3 | GD FABRIL BARREIRO | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 30 | 5 | |||
4 | FC S. FRANCISCO | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 38 | 39 | -1 | |||
5 | GD CHÃO DURO | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 38 | 35 | 3 | |||
6 | AMA ZONA SUL | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 26 | 65 | -39 | |||
7 | OS INDEFECTÍVEIS | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 28 | 69 | -41 | |||
8 | GMDUP VENDAS AZEITÃO | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 14 | 47 | -33 |
Sem comentários:
Enviar um comentário