Classificação |
| Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |
1 |  |  | C. R. PIEDENSE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 17 | 20 | |
2 |  |  | BAIRRO LARANJAL | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 38 | 31 | 7 | |
3 |  |  | R. C. VALE CAVALA | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 26 | 3 | |
4 |  |  | CD COVA PIEDADE | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 29 | -8 | |
5 |  |  | S. MARTA PINHAL | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 27 | -10 | |
6 |  |  | FC S. FRANCISCO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 38 | -12 |
|
Sem comentários:
Enviar um comentário