|
Classificação |
| Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |
1 | | | C. R. PIEDENSE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 17 | 20 | |
2 | | | BAIRRO LARANJAL | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 29 | 7 | |
3 | | | R. C. VALE CAVALA | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 26 | 3 | |
4 | | | CD COVA PIEDADE | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | |
5 | | | S. MARTA PINHAL | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 25 | -10 | |
6 | | | FC S. FRANCISCO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 36 | -14
|
|
|
Sem comentários:
Enviar um comentário