|
Classificação |
| Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |
1 | | | PORTIMONENSE SC | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 80 | 40 | 40 | |
2 | | | CDR OS VINHAIS | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 76 | 52 | 24 | |
3 | | | G. D. FABRIL | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 69 | 44 | 25 | |
4 | | | ADR TIRES FUTSAL | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 48 | 43 | 5 | |
5 | | | ATLÉTICO C. P. | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 42 | 51 | -9 | |
6 | | | OS INDEFECTÍVEIS | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 53 | 58 | -5 | |
7 | | | SONÂMBULOS FLA | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 49 | 55 | -6 | |
8 | | | UNIÃO QUINTA CONDE | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 43 | 55 | -12 | |
9 | | | ALBUFEIRA FUTSAL | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 59 | 75 | -16 | |
10 | | | GDC BARONIA | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 34 | 80 | -46
|
|
|
Sem comentários:
Enviar um comentário