|
Classificação |
| Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |
1 | | | SC BANHEIRENSE | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 70 | 40 | 30 | |
2 | | | OS INDEFECTÍVEIS | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 72 | 34 | 38 | |
3 | | | C. R. PIEDENSE | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 91 | 45 | 46 | |
4 | | | ESC. D. JOÃO I (B) | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 101 | 59 | 42 | |
5 | | | FC S. FRANCISCO | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 115 | 60 | 55 | |
6 | | | CD COVA PIEDADE | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 78 | 72 | 6 | |
7 | | | GRC CARIOCAS FC | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 81 | 62 | 19 | |
8 | | | U. QUINTA CONDE | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 62 | 79 | -17 | |
9 | | | GD FABRIL BARREIRO | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 49 | 79 | -30 | |
10 | | | CCD PAIVAS | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 46 | 67 | -21 | |
11 | | | GD CHÃO DURO | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 54 | 99 | -45 | |
12 | | | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 43 | 101 | -58 | |
13 | | | S. MARTA PINHAL | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 49 | 114 | -65
|
|
|
Sem comentários:
Enviar um comentário