Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. R. PIEDENSE | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 111 | 17 | 94 | |||
2 | CDR ÁGUIAS UNIDAS | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 22 | 17 | |||
3 | C. BENF. CHARNECA | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 53 | 25 | 28 | |||
4 | PORTUGAL C. R. | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 53 | 43 | 10 | |||
5 | CD COVA PIEDADE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 28 | 8 | |||
6 | C. BENF. Q. CONDE | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 47 | -29 | |||
7 | S. MARTA PINHAL | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 48 | -26 | |||
8 | COLÉGIO ATLÂNTICO | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 32 | 71 | -39 | |||
9 | C. R. I. SOBREDENSE | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 81 | -63 |
segunda-feira, novembro 30, 2015
sexta-feira, novembro 27, 2015
segunda-feira, novembro 23, 2015
Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. R. PIEDENSE | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 68 | 20 | 48 | |||
2 | ESC. D. JOÃO I (B) | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 68 | 40 | 28 | |||
3 | OS INDEFECTÍVEIS | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 49 | 22 | 27 | |||
4 | FC S. FRANCISCO | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 68 | 36 | 32 | |||
5 | CD COVA PIEDADE | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 60 | 42 | 18 | |||
6 | SC BANHEIRENSE | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 43 | 31 | 12 | |||
7 | U. QUINTA CONDE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 45 | 42 | 3 | |||
8 | GRC CARIOCAS FC | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 60 | 50 | 10 | |||
9 | CCD PAIVAS | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 | 47 | -15 | |||
10 | GD FABRIL BARREIRO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 28 | 54 | -26 | |||
11 | S. MARTA PINHAL | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 41 | 58 | -17 | |||
12 | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 26 | 56 | -30 | |||
13 | GD CHÃO DURO | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 28 | 71 | -43 | |||
14 | BAIRRO LARANJAL | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 72 | -47 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)