Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. R. PIEDENSE | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 19 | 28 | |||
2 | BAIRRO LARANJAL | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 43 | 34 | 9 | |||
3 | R. C. VALE CAVALA | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 31 | 1 | |||
4 | S. MARTA PINHAL | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 28 | -7 | |||
5 | CD COVA PIEDADE | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 36 | -14 | |||
6 | FC S. FRANCISCO | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 28 | 45 | -17 |
Sem comentários:
Enviar um comentário