| Classificação |
| | Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |
| 1 |  |  | C. R. PIEDENSE | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
| 2 |  |  | BAIRRO LARANJAL | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 3 |  |  | R. C. VALE CAVALA | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 4 |  |  | S. MARTA PINHAL | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 5 |  |  | FC S. FRANCISCO | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 6 |  |  | CD COVA PIEDADE | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | |
|
Sem comentários:
Enviar um comentário