Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | ||||
1 | GD EB D. João I | 35 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | Jogos | |
2 | Piedense | 30 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | Jogos | |
3 | AD Quinta do Conde | 29 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | Jogos | |
4 | Os Indefectíveis | 26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | Jogos |
terça-feira, março 11, 2014
ESC.D.JOÃO V - CAMPEÃO DISTRITAL DE JUNIORES 2013/2014
NS COSTA CAPARICA CAMPEÃO DE JUVENIS 2013/2014
sexta-feira, março 07, 2014
domingo, março 02, 2014
Equipa de SUB 16 não foi apurada para a fase final
1.ª jornada (28.02.2014)
Santarém 5-7 Portalegre
Setúbal 2-9 Lisboa
Santarém 5-7 Portalegre
Setúbal 2-9 Lisboa
2.ª jornada (01.03.2014)
Lisboa 16-2 Portalegre
Setúbal 1-4 Santarém
Lisboa 16-2 Portalegre
Setúbal 1-4 Santarém
3.ª jornada (01.03.2014)
Setúbal 4-2 Portalegre
Lisboa 11-5 Santarém
Setúbal 4-2 Portalegre
Lisboa 11-5 Santarém
J V E D GM GS P
1.º Lisboa 3 3 0 0 36 9 9
2.º Santarém 3 1 0 2 14 19 3
3.º Portalegre 3 1 0 2 11 25 3
4.º Setúbal 3 1 0 2 7 15 3
1.º Lisboa 3 3 0 0 36 9 9
2.º Santarém 3 1 0 2 14 19 3
3.º Portalegre 3 1 0 2 11 25 3
4.º Setúbal 3 1 0 2 7 15 3
Meias-finais (02.03.2014)
Algarve 2-2 (5-4, após gp) Santarém
Lisboa 14-1 Angra do Heroísmo
Algarve 2-2 (5-4, após gp) Santarém
Lisboa 14-1 Angra do Heroísmo
sexta-feira, fevereiro 28, 2014
quarta-feira, fevereiro 26, 2014
sexta-feira, fevereiro 21, 2014
quarta-feira, fevereiro 19, 2014
sexta-feira, fevereiro 14, 2014
sexta-feira, fevereiro 07, 2014
segunda-feira, fevereiro 03, 2014
sexta-feira, janeiro 31, 2014
terça-feira, janeiro 28, 2014
sexta-feira, janeiro 24, 2014
CAMPEONATO DISTRITAL DE JUNIORES DE FUTSAL
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Quinta do Conde | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 115 | 36 | +79 | ||
2 | GD EB D. João I | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 121 | 44 | +77 | ||
3 | Piedense | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 107 | 28 | +79 | ||
4 | Os Indefectíveis | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 89 | 48 | +41 |
Estas são as 4 equipas que passaram à 2ª fase para discutirem quem será o campeão distrital desta época.
E as restantes equipas irão disputar um Torneio Complementar:
5 | CB Montijo | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 95 | 66 | +29 | ||
6 | Acad. Bairro Miranda | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 73 | 66 | +7 | ||
7 | Zona Sul | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 88 | 95 | -7 | ||
8 | Paivas | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 53 | 110 | -57 | ||
9 | Fabril Barreiro | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 40 | 108 | -68 | ||
10 | CA Santa Marta do Pinhal | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 24 | 204 | -180 |
quarta-feira, janeiro 22, 2014
A AF Setúbal vai estrear a Supertaça de Futsal para o
escalão sénior masculino. A competição, a realizar no final do mês de
Maio, vai colocar frente a frente o vencedor do campeonto distrital e o
vencedor, ou finalista, da Taça AFS.
É
um título inédito para o futsal sénior masculino que a AF Setúbal
decidiu colocar em disputa esta época. Depois do futsal feminino, a
instituição dá mais um passo para a promoção do futsal distrital com a
estreia de um prestigiado troféu que, com certeza, merecerá o entusiasmo
dos clubes e atletas pela sua conquista.
A discussão da Supertaça será decidida em dois jogos a realizar no final do próximo mês de Maio, entre o vencedor do campeonato e o vencedor da Taça AFS.
A discussão da Supertaça será decidida em dois jogos a realizar no final do próximo mês de Maio, entre o vencedor do campeonato e o vencedor da Taça AFS.
Subscrever:
Mensagens (Atom)