Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. R. PIEDENSE | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 11 | 58 | |||
2 | CDR ÁGUIAS UNIDAS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | |||
3 | C. BENF. CHARNECA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 | |||
4 | PORTUGAL C. R. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 26 | 1 | |||
5 | CD COVA PIEDADE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | |||
6 | S. MARTA PINHAL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | |||
7 | C. BENF. Q. CONDE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 |
segunda-feira, outubro 26, 2015
sexta-feira, outubro 23, 2015
segunda-feira, outubro 19, 2015
Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORTIMONENSE SC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 13 | 14 | |||
2 | G. D. FABRIL | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | |||
3 | ATLÉTICO C. P. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | |||
4 | CDR OS VINHAIS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 20 | -3 | |||
5 | ADR TIRES FUTSAL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 16 | -1 | |||
6 | ALBUFEIRA FUTSAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | |||
7 | OS INDEFECTÍVEIS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | |||
8 | SONÂMBULOS FLA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | |||
9 | GDC BARONIA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 25 | -15 | |||
10 | UNIÃO QUINTA CONDE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)