Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORTIMONENSE SC | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 61 | 31 | 30 | |||
2 | CDR OS VINHAIS | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 59 | 48 | 11 | |||
3 | G. D. FABRIL | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 52 | 36 | 16 | |||
4 | ADR TIRES FUTSAL | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 29 | 8 | |||
5 | ATLÉTICO C. P. | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 37 | 37 | 0 | |||
6 | SONÂMBULOS FLA | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 40 | 42 | -2 | |||
7 | UNIÃO QUINTA CONDE | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 34 | 43 | -9 | |||
8 | ALBUFEIRA FUTSAL | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 48 | 55 | -7 | |||
9 | OS INDEFECTÍVEIS | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 36 | 49 | -13 | |||
10 | GDC BARONIA | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 27 | 61 | -34 |
segunda-feira, dezembro 14, 2015
Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OS INDEFECTÍVEIS | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 63 | 29 | 34 | |||
2 | C. R. PIEDENSE | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 77 | 28 | 49 | |||
3 | ESC. D. JOÃO I (B) | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 85 | 51 | 34 | |||
4 | FC S. FRANCISCO | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 93 | 56 | 37 | |||
5 | SC BANHEIRENSE | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 55 | 37 | 18 | |||
6 | CD COVA PIEDADE | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 67 | 60 | 7 | |||
7 | GRC CARIOCAS FC | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 72 | 54 | 18 | |||
8 | U. QUINTA CONDE | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 50 | 59 | -9 | |||
9 | GD FABRIL BARREIRO | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 43 | 72 | -29 | |||
10 | GD CHÃO DURO | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 42 | 78 | -36 | |||
11 | CCD PAIVAS | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 37 | 57 | -20 | |||
12 | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 33 | 77 | -44 | |||
13 | S. MARTA PINHAL | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 43 | 102 | -59 |
Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. R. PIEDENSE | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 137 | 19 | 118 | |||
2 | CDR ÁGUIAS UNIDAS | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 48 | 36 | 12 | |||
3 | C. BENF. CHARNECA | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 62 | 37 | 25 | |||
4 | CD COVA PIEDADE | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 44 | 34 | 10 | |||
5 | PORTUGAL C. R. | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 61 | 56 | 5 | |||
6 | S. MARTA PINHAL | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 39 | 53 | -14 | |||
7 | C. BENF. Q. CONDE | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 29 | 52 | -23 | |||
8 | COLÉGIO ATLÂNTICO | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 37 | 90 | -53 | |||
9 | C. R. I. SOBREDENSE | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 19 | 99 | -80 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)