| Classificação | ||||||||||||
| Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTIMONENSE SC | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 61 | 31 | 30 | |||
| 2 | CDR OS VINHAIS | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 59 | 48 | 11 | |||
| 3 | G. D. FABRIL | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 52 | 36 | 16 | |||
| 4 | ADR TIRES FUTSAL | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 29 | 8 | |||
| 5 | ATLÉTICO C. P. | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 37 | 37 | 0 | |||
| 6 | SONÂMBULOS FLA | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 40 | 42 | -2 | |||
| 7 | UNIÃO QUINTA CONDE | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 34 | 43 | -9 | |||
| 8 | ALBUFEIRA FUTSAL | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 48 | 55 | -7 | |||
| 9 | OS INDEFECTÍVEIS | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 36 | 49 | -13 | |||
| 10 | GDC BARONIA | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 27 | 61 | -34 | |||

 
Sem comentários:
Enviar um comentário