|
Classificação |
| Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |
1 | | | OS INDEFECTÍVEIS | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 63 | 29 | 34 | |
2 | | | C. R. PIEDENSE | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 83 | 34 | 49 | |
3 | | | ESC. D. JOÃO I (B) | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 91 | 57 | 34 | |
4 | | | SC BANHEIRENSE | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 59 | 38 | 21 | |
5 | | | FC S. FRANCISCO | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 93 | 56 | 37 | |
6 | | | CD COVA PIEDADE | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 70 | 64 | 6 | |
7 | | | GRC CARIOCAS FC | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 77 | 55 | 22 | |
8 | | | U. QUINTA CONDE | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 54 | 64 | -10 | |
9 | | | GD FABRIL BARREIRO | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 44 | 76 | -32 | |
10 | | | CCD PAIVAS | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 42 | 61 | -19 | |
11 | | | GD CHÃO DURO | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 43 | 83 | -40 | |
12 | | | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 37 | 80 | -43 | |
13 | | | S. MARTA PINHAL | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 43 | 102 | -59
|
|
|
Sem comentários:
Enviar um comentário