| Classificação | ||||||||||||
| Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC. D. JOÃO I | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 83 | 8 | 75 | |||
| 2 | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 52 | 21 | 31 | |||
| 3 | GD FABRIL BARREIRO | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 25 | 9 | |||
| 4 | FC S. FRANCISCO | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 33 | 38 | -5 | |||
| 5 | GD CHÃO DURO | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 32 | 34 | -2 | |||
| 6 | AMA ZONA SUL | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 25 | 59 | -34 | |||
| 7 | OS INDEFECTÍVEIS | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 24 | 66 | -42 | |||
| 8 | GMDUP VENDAS AZEITÃO | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 11 | 43 | -32 | |||

 
Sem comentários:
Enviar um comentário