| Classificação | ||||||||||||
| Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. R. PIEDENSE | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 137 | 19 | 118 | |||
| 2 | CDR ÁGUIAS UNIDAS | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 48 | 36 | 12 | |||
| 3 | C. BENF. CHARNECA | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 62 | 37 | 25 | |||
| 4 | CD COVA PIEDADE | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 44 | 34 | 10 | |||
| 5 | PORTUGAL C. R. | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 61 | 56 | 5 | |||
| 6 | S. MARTA PINHAL | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 39 | 53 | -14 | |||
| 7 | C. BENF. Q. CONDE | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 29 | 52 | -23 | |||
| 8 | COLÉGIO ATLÂNTICO | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 37 | 90 | -53 | |||
| 9 | C. R. I. SOBREDENSE | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 19 | 99 | -80 | |||

 
Sem comentários:
Enviar um comentário