sexta-feira, janeiro 22, 2016
segunda-feira, janeiro 18, 2016
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||
| Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. R. PIEDENSE | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 156 | 20 | 136 | |||
| 2 | C. BENF. CHARNECA | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 78 | 41 | 37 | |||
| 3 | CDR ÁGUIAS UNIDAS | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 56 | 45 | 11 | |||
| 4 | CD COVA PIEDADE | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 63 | 43 | 20 | |||
| 5 | S. MARTA PINHAL | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 45 | 67 | -22 | |||
| 6 | PORTUGAL C. R. | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 67 | 82 | -15 | |||
| 7 | C. BENF. Q. CONDE | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 36 | 60 | -24 | |||
| 8 | COLÉGIO ATLÂNTICO | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 53 | 94 | -41 | |||
| 9 | C. R. I. SOBREDENSE | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 22 | 124 | -102 | |||
Subscrever:
Comentários (Atom)

